Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: performance_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `performance_timers`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9954796 | root | localhost | profil_rs | Sleep | 0 | NULL | 53.730 | 0 | 0 | 0.000 | 60328 | 0 | 253747157 | NULL | 2776736 | ||
9954795 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 166.731 | 0 | 0 | 0.000 | 60872 | 0 | 0 | NULL | 2776735 | ||
9954794 | root | localhost | test | Sleep | 0 | NULL | 44.614 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747158 | NULL | 2776734 | ||
9954793 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 184.210 | 0 | 0 | 0.000 | 60872 | 0 | 0 | NULL | 2776733 | ||
9954792 | root | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 26.334 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747159 | NULL | 2776732 | ||
9954791 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 16.217 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747160 | NULL | 2776731 | ||
9954790 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 166.120 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747138 | NULL | 2776730 | ||
9954789 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 101.494 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747151 | NULL | 2776729 | ||
9954788 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.364 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 253747162 | [BLOB - 39 B] | 2776728 | |
9954787 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 137.237 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 253747141 | NULL | 2776727 |
Filter rows: |