Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: information_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9024474 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 8.271 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280855813 | NULL | 2577345 | ||
9024473 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.945 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280855810 | NULL | 2577344 | ||
9024472 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.589 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 280855818 | [BLOB - 39 B] | 2577343 | |
9024471 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 8.320 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280855811 | NULL | 2577342 | ||
9024470 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 7.898 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280855814 | NULL | 2577339 | ||
9024469 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 6.338 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280855815 | NULL | 2577338 |
Filter rows: |