Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: information_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9096698 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.165 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 282640037 | [BLOB - 39 B] | 2659089 | |
9096697 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 3.700 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 282640024 | NULL | 2659088 | ||
9096696 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 1.631 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 282640034 | NULL | 2659087 | ||
9096695 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.805 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 282640033 | NULL | 2659086 | ||
9096694 | root | localhost | information_schema | Init DB | 0 | Writing to net | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 282640038 | NULL | 2659085 | |
9096693 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 3.065 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 282640029 | NULL | 2659084 |
Filter rows: |