Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: performance_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `setup_objects`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5913592 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.653 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 150695305 | [BLOB - 39 B] | 2495293 | |
5913591 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 37.771 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695282 | NULL | 2495292 | ||
5913590 | root | localhost | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 123.212 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695257 | NULL | 2495291 | ||
5913589 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.757 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695304 | NULL | 2495290 | ||
5913588 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 326.650 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695178 | NULL | 2495289 | ||
5913587 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.351 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695302 | NULL | 2495288 | ||
5913580 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 491.410 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695058 | NULL | 2495281 | ||
5913579 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695309 | NULL | 2495280 | ||
5913578 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695310 | NULL | 2495279 | ||
5913577 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.292 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 150695303 | NULL | 2495278 |
Filter rows: |