Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: information_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8995766 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.242 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 280227461 | [BLOB - 39 B] | 2545100 | |
8995765 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 25.882 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227426 | NULL | 2545099 | ||
8995764 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | removing tmp table |
|
1.811 | 0 | 0 | 0.000 | 107872 | 17 | 280227455 | [BLOB - 57 B] | 2545098 | |
8995763 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.328 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227454 | NULL | 2545097 | ||
8995762 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.925 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227457 | NULL | 2545096 | ||
8995761 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 3.030 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227453 | NULL | 2545095 | ||
8995760 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.246 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227460 | NULL | 2545094 | ||
8995759 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 23.123 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227430 | NULL | 2545093 | ||
8995756 | root | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 13.966 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227441 | NULL | 2545090 | ||
8995755 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 78.594 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 280227368 | NULL | 2545089 |
Filter rows: |