按 Ctrl+Enter 键执行查询按 Enter 执行查询
崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: information_schema 查询时间: 在当前会话期间
SELECT * FROM `XTRADB_READ_VIEW`
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
过滤行: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 4 | 0 | 278 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090205062 | 2090172141 | 1085995049 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397043 | |
0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 7 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090154902 | 2090154858 | 1085770508 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397106 | |
0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 10 | 0 | 286 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090205210 | 2090173884 | 1086002875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397080 | |
0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 14 | 15 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 2090170794 | 2090162995 | 1085751926 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 88 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397037 | |
0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 18 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090093236 | 0 | 1085619058 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397111 | |
0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 20 | 0 | 493 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2090203790 | 2090186660 | 1086033596 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397128 | |
0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 22 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090204018 | 2090193263 | 1085401577 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397075 | |
0 | 23 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2090204842 | 2090165680 | 1085411267 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 397111 | |
0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
过滤行: |