Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: performance_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `mutex_instances`
SELECT * FROM `GLOBAL_VARIABLES`
Filter rows: |
VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
---|---|---|
INNODB_LARGE_PREFIX | OFF | |
WSREP_NODE_NAME | ubuntu | |
SQL_MODE | NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | |
PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 | |
LOG_SLOW_FILTER | admin,filesort,filesort_on_disk,full_join,full_sca... | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 | |
INNODB_STATS_ON_METADATA | OFF | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 | |
INNODB_DATA_FILE_PATH | ibdata1:10M:autoextend | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 | |
INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 | |
VERSION_SSL_LIBRARY | OpenSSL 1.0.2j 26 Sep 2016 | |
INNODB_WRITE_IO_THREADS | 4 | |
INNODB_DEFRAGMENT | OFF | |
MAX_SP_RECURSION_DEPTH | 0 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 | |
REPORT_PORT | 3306 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 | |
LOG_OUTPUT | FILE | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 | |
INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 | |
THREAD_POOL_SIZE | 5 | |
SLOW_LAUNCH_TIME | 2 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 | |
BINLOG_FORMAT | STATEMENT |
Filter rows: |