Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: mysql Queried time: During current session
SELECT * FROM `innodb_index_stats`
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4632988 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 0.216 | 0 | 0 | 0.000 | 60328 | 0 | 118048451 | NULL | 1055751 | ||
4632987 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 12.103 | 0 | 0 | 0.000 | 60872 | 0 | 0 | NULL | 1055750 | ||
4632986 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
1.195 | 0 | 0 | 0.000 | 76384 | 0 | 118048449 | [BLOB - 39 B] | 1055749 | |
4632985 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 10.080 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 118048442 | NULL | 1055748 | ||
4632984 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | NULL | 10.101 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 118048443 | NULL | 1055747 | ||
4632983 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 3.670 | 0 | 0 | 0.000 | 59272 | 0 | 118048445 | NULL | 1055746 |
Filter rows: |