Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: information_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `APPLICABLE_ROLES`
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Filter rows: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1544446010 | `phpmyadmin`.`pma__central_columns` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849006 | |
0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 3 | 0 | 498 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 3131557976 | 0 | 1544479377 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849084 | |
0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 7 | 19 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1544482000 | `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` | u_savedsearches_username_dbname | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849109 | |
0 | 8 | 0 | 62 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1544460509 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849031 | |
0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 11 | 16 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1543938572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849127 | |
0 | 12 | 4 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1544481714 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849109 | |
0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 14 | 0 | 468 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 3131507330 | 0 | 1544443391 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 848998 | |
0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 19 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1544466007 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 849062 | |
0 | 20 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3131566513 | 0 | 1544284489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 848967 | |
0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
Filter rows: |